![[ICO]](/icons/blank.gif) | Name | Last modified | Size | Description |
|
![[PARENTDIR]](/icons/back.gif) | Parent Directory | | - | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1._Detalle_de_Gastos_Fortalecimiento_Institucional_-_Enero_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 177K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1._Detalle_de_Gastos_Proyecto_EP_-_ENERO_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 284K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1._Detalle_de_Gastos_Proyecto_PDE_-_Enero_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 201K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1._Detalle_de_Gastos_Proyeto_CDI_-_Enero_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 278K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1_REFORMA_SERVICIO_DE_EXTERNALIZACION.pdf | 2023-11-25 14:06 | 502K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1er_Acta_SO_03_2021.pdf | 2023-11-25 14:05 | 3.4M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1er_Acta_SO_03_2021_9dbSntl.pdf | 2023-11-25 14:05 | 3.4M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1er_Acta_SO_03_2021_IiYv61x.pdf | 2023-11-25 14:05 | 3.4M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1er_Acta_SO_10_2021.pdf | 2023-11-25 14:05 | 1.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_ActaSO_11_2020.pdf | 2023-11-25 14:04 | 10M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_ActaSO_11_2020_Lm9y50w.pdf | 2023-11-25 14:04 | 10M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_ActaSO_11_2020_uyuVKGY.pdf | 2023-11-25 14:04 | 10M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SE_02_2020.pdf | 2023-11-25 14:04 | 4.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SE_02_2020_8r73LXb.pdf | 2023-11-25 14:04 | 4.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SE_04_2021.pdf | 2023-11-25 14:04 | 4.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SE_08_2021.pdf | 2023-11-25 14:05 | 2.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SE_11_2020.pdf | 2023-11-25 14:04 | 6.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SE_11_2020_OE5Q4bX.pdf | 2023-11-25 14:04 | 6.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SE_11_2020_qNgiGeQ.pdf | 2023-11-25 14:04 | 6.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SE_11_2020_tJUm9M5.pdf | 2023-11-25 14:04 | 6.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SE_11_2021.pdf | 2023-11-25 14:04 | 9.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SE_12_2020.pdf | 2023-11-25 14:04 | 5.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SE_12_2020_TtkorHo.pdf | 2023-11-25 14:04 | 5.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SE_12_2021.pdf | 2023-11-25 14:04 | 5.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SE_12_2021_Z5BqciP.pdf | 2023-11-25 14:04 | 5.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_01_2021.pdf | 2023-11-25 14:04 | 6.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_01_2021_DORUH1V.pdf | 2023-11-25 14:04 | 6.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_01_2021_acPh4VX.pdf | 2023-11-25 14:04 | 6.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_02_2020.pdf | 2023-11-25 14:05 | 3.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_02_2020_XWKyABK.pdf | 2023-11-25 14:05 | 3.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_02_2021.pdf | 2023-11-25 14:04 | 4.8M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_02_2021_h0NoZQ5.pdf | 2023-11-25 14:04 | 4.8M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_02_2021_rxmX5nk.pdf | 2023-11-25 14:04 | 4.8M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_04_2021.pdf | 2023-11-25 14:04 | 5.4M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_05_2021.pdf | 2023-11-25 14:04 | 11M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_06_2021.pdf | 2023-11-25 14:04 | 3.8M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_07_2021.pdf | 2023-11-25 14:05 | 3.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_08_2021.pdf | 2023-11-25 14:05 | 2.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_09_2021.pdf | 2023-11-25 14:04 | 4.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_11_2021.pdf | 2023-11-25 14:05 | 1.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_12_2020.pdf | 2023-11-25 14:04 | 5.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_12_2020_9qxd77d.pdf | 2023-11-25 14:04 | 5.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_12_2021.pdf | 2023-11-25 14:04 | 5.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_12_2021_Avod1Dd.pdf | 2023-11-25 14:05 | 1.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_12_2021_d2jh74o.pdf | 2023-11-25 14:04 | 5.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_Acta_SO_12_2021_osD7XRv.pdf | 2023-11-25 14:05 | 1.8M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_SE_02_2020.pdf | 2023-11-25 14:04 | 4.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_SO_01_2019.pdf | 2023-11-25 14:04 | 5.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_SO_02_2019.pdf | 2023-11-25 14:05 | 2.6M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_SO_03_2019.pdf | 2023-11-25 14:05 | 3.4M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 1era_SO_04_2019.pdf | 2023-11-25 14:05 | 3.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2._Detalle_de_Gastos_Fortalecimiento_Institucional_-_Febrero_2022.pdf | 2023-11-25 14:09 | 174K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMCD_-_Febrero_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 267K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMSD_-_Febrero_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 191K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2._Detalle_de_Gastos_Proyecto_EP_-_FEBRERO_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 307K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2._Detalle_de_Gastos_Proyecto_EP_-_FEBRERO_2022_Uz6xG7o.pdf | 2023-11-25 14:07 | 313K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2._Detalle_de_Gastos_Proyecto_PDE_-_Febrero_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 201K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2._Detalle_de_Gastos_Proyeto_CDI_-_Febrero_2022.pdf | 2023-11-25 14:06 | 517K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_01_2020.pdf | 2023-11-25 14:04 | 5.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_01_2020_AWWZEqt.pdf | 2023-11-25 14:04 | 5.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_01_2021.pdf | 2023-11-25 14:04 | 6.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_01_2021_2tRpqQT.pdf | 2023-11-25 14:04 | 6.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_01_2021_i4Rr71M.pdf | 2023-11-25 14:04 | 6.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_02_2021.pdf | 2023-11-25 14:05 | 2.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_02_2021_fUDTj5u.pdf | 2023-11-25 14:05 | 2.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_02_2021_i0PX7HG.pdf | 2023-11-25 14:05 | 2.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_03_2021.pdf | 2023-11-25 14:05 | 3.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_03_2021_3wnpzZ0.pdf | 2023-11-25 14:05 | 3.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_03_2021_vy15lC8.pdf | 2023-11-25 14:05 | 3.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_04_2021.pdf | 2023-11-25 14:04 | 3.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_04_2021_apIynK3.pdf | 2023-11-25 14:04 | 3.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_05_2021.pdf | 2023-11-25 14:05 | 2.4M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_06_2021.pdf | 2023-11-25 14:04 | 4.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_07_2021.pdf | 2023-11-25 14:05 | 3.2M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_07_2021_EmgHgfR.pdf | 2023-11-25 14:04 | 3.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_08_2021.pdf | 2023-11-25 14:05 | 3.4M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_09_2021.pdf | 2023-11-25 14:05 | 2.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_10_2021.pdf | 2023-11-25 14:05 | 1.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_11_2020.pdf | 2023-11-25 14:04 | 6.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_11_2020_GDPFpB1.pdf | 2023-11-25 14:04 | 6.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_11_2020_GwA3KpV.pdf | 2023-11-25 14:04 | 6.7M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_11_2021.pdf | 2023-11-25 14:05 | 1.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_12_2020.pdf | 2023-11-25 14:04 | 5.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_12_2020_8XYjZwp.pdf | 2023-11-25 14:04 | 5.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_12_2021.pdf | 2023-11-25 14:04 | 5.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_12_2021_LtfKZMW.pdf | 2023-11-25 14:05 | 1.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_Acta_SO_12_2021_qMjFlhr.pdf | 2023-11-25 14:04 | 5.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_SO_01_2019.pdf | 2023-11-25 14:04 | 4.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_SO_01_2020.pdf | 2023-11-25 14:04 | 5.1M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_SO_02_2019.pdf | 2023-11-25 14:05 | 2.9M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 2da_SO_03_2019.pdf | 2023-11-25 14:05 | 2.5M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3._Detalle_de_Gastos_Fortalecimiento_Institucional_-_Marzo_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 175K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMCD_-_Marzo_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 230K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMSD_-_Marzo_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 242K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3._Detalle_de_Gastos_Proyecto_EP_-_MARZO_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 309K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3._Detalle_de_Gastos_Proyecto_PDE_-_Marzo_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 204K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3._Detalle_de_Gastos_Proyeto_CDI_-_Marzo_2022.pdf | 2023-11-25 14:05 | 1.0M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3._Detalle_de_Gastos__Proyecto_DISC_-_MARZO_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 227K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3era_Acta_SO_05_2021.pdf | 2023-11-25 14:05 | 2.8M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3era_Acta_SO_12_2020.pdf | 2023-11-25 14:04 | 4.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3era_Acta_SO_12_2020_DJnw6m9.pdf | 2023-11-25 14:04 | 4.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3era_Acta_SO_12_2021.pdf | 2023-11-25 14:04 | 4.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 3era_Acta_SO_12_2021_Fmlkvoz.pdf | 2023-11-25 14:04 | 4.3M | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4._Detalle_de_Gastos_Fortalecimiento_Institucional_-_Abril_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 175K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMCD_-_Abril_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 245K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMSD_-_Abril_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 217K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4._Detalle_de_Gastos_Proyecto_EP_-_ABRIL_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 328K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4._Detalle_de_Gastos_Proyecto_PDE_-_Abril_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 213K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4._Detalle_de_Gastos_Proyeto_CDI_-_Abril_2022.pdf | 2023-11-25 14:05 | 874K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 4._Detalle_de_Gastos__Proyecto_DISC_-_ABRIL_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 231K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 5._Detalle_de_Gastos_Fortalecimiento_Institucional_-_Mayo_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 176K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 5._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMCD_-_Mayo_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 238K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 5._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMSD_-_Mayo_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 187K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 5._Detalle_de_Gastos_Proyecto_EP_-_MAYO_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 342K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 5._Detalle_de_Gastos_Proyecto_PDE_-_Mayo_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 201K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 5._Detalle_de_Gastos_Proyeto_CDI_-_Mayo_2022.pdf | 2023-11-25 14:05 | 878K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 5._Detalle_de_Gastos__Proyecto_DISC_-_MAYO_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 275K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 6._Detalle_de_Gastos_Fortalecimiento_Institucional_-_Junio_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 176K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 6._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMCD_-_Junio_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 256K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 6._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMSD_-_Junio_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 214K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 6._Detalle_de_Gastos_Proyecto_EP_-_JUNIO_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 338K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 6._Detalle_de_Gastos_Proyecto_PDE_-_Junio_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 202K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 6._Detalle_de_Gastos_Proyeto_CDI_-_Junio_2022.pdf | 2023-11-25 14:05 | 866K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 6._Detalle_de_Gastos__Proyecto_DISC_-_JUNIO_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 234K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 7._Detalle_de_Gastos_Fortalecimiento_Institucional_-_Julio_2022.pdf | 2023-11-25 14:09 | 174K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 7._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMCD_-_Julio_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 224K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 7._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMSD_-_Julio_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 209K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 7._Detalle_de_Gastos_Proyecto_EP_-_JULIO_2022.pdf | 2023-11-25 14:06 | 354K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 7._Detalle_de_Gastos_Proyecto_PDE_-_Julio_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 201K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 7._Detalle_de_Gastos_Proyeto_CDI_-_Julio_2022.pdf | 2023-11-25 14:05 | 848K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 7._Detalle_de_Gastos__Proyecto_DISC_-_JULIO_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 228K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 8._Detalle_de_Gastos_Fortalecimiento_Institucional_-_Agosto_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 174K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 8._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMCD_-_Agosto_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 227K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 8._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMSD_-_Agosto_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 213K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 8._Detalle_de_Gastos_Proyecto_EP_-_AGOSTO_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 326K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 8._Detalle_de_Gastos_Proyecto_PDE_-_Agosto_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 203K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 8._Detalle_de_Gastos_Proyeto_CDI_-_Agosto_2022.pdf | 2023-11-25 14:06 | 669K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 8._Detalle_de_Gastos__Proyecto_DISC_-_AGOSTO_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 230K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 9._Detalle_de_Gastos_Fortalecimiento_Institucional_-_Septiembre_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 176K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 9._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMCD_-_Septiembre_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 199K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 9._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMSD_-_Septiembre_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 200K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 9._Detalle_de_Gastos_Proyecto_EP_-_SEPTIEMBRE_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 319K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 9._Detalle_de_Gastos_Proyecto_PDE_-_Septiembre_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 202K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 9._Detalle_de_Gastos_Proyeto_CDI_-_Septiembre_2022.pdf | 2023-11-25 14:06 | 792K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 9._Detalle_de_Gastos__Proyecto_DISC_-_SEPTIEMBRE_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 221K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 10._Detalle_de_Gastos_Fortalecimiento_Institucional_-_Octubre_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 175K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 10._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMCD_-_Octubre_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 202K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 10._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMCD_-_Octubre_2022_0d2elhB.pdf | 2023-11-25 14:08 | 202K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 10._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMSD_-_Octubre_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 202K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 10._Detalle_de_Gastos_Proyecto_EP_-_OCTUBRE_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 337K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 10._Detalle_de_Gastos_Proyecto_EP_-_OCTUBRE_2022_xu4Ql88.pdf | 2023-11-25 14:07 | 337K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 10._Detalle_de_Gastos_Proyecto_PDE_-_Octubre_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 202K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 10._Detalle_de_Gastos_Proyeto_CDI_-_Octubre_2022.pdf | 2023-11-25 14:06 | 672K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 10._Detalle_de_Gastos__Proyecto_DISC_-_OCTUBRE_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 231K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 11._Detalle_de_Gastos_Fortalecimiento_Institucional_-_Noviembre_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 177K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 11._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMCD_-_Noviembre_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 201K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 11._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMSD_-_Noviembre_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 200K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 11._Detalle_de_Gastos_Proyecto_CDI_-_Noviembre_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 267K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 11._Detalle_de_Gastos_Proyecto_EP_-_NOVIEMBRE_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 332K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 11._Detalle_de_Gastos_Proyecto_PDE_-_Noviembre_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 203K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 11._Detalle_de_Gastos__Proyecto_DISC_-_NOVIEMBRE_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 226K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 11_REFORMA_PAC_F.pdf | 2023-11-25 14:06 | 361K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 12._Detalle_de_Gastos_Fortalecimiento_Institucional_-_Diciembre_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 177K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 12._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMCD_-_Diciembre_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 201K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 12._Detalle_de_Gastos_Proyecto_AMSD_-_Diciembre_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 197K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 12._Detalle_de_Gastos_Proyecto_CDI_-_Diciembre_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 275K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 12._Detalle_de_Gastos_Proyecto_EP_-_DICIEMBRE_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 331K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 12._Detalle_de_Gastos_Proyecto_PDE_-_Diciembre_2022.pdf | 2023-11-25 14:08 | 206K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | 12._Detalle_de_Gastos__Proyecto_DISC_-_DICIEMBRE_2022.pdf | 2023-11-25 14:07 | 227K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_ABR2021.pdf | 2023-09-08 02:41 | 159K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_ABR2021_2asy79I.pdf | 2023-09-08 02:41 | 256K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_ABR2022.pdf | 2023-09-08 02:41 | 452K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_ABR2023.pdf | 2023-09-08 02:41 | 498K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_AGO2020.pdf | 2023-09-08 02:41 | 161K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_AGO2021.pdf | 2023-09-08 02:41 | 258K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_AGO2022.pdf | 2023-09-08 02:41 | 454K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_AGO2023.pdf | 2023-09-08 02:41 | 499K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_DIC2020.pdf | 2023-09-08 02:41 | 159K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_DIC2021.pdf | 2023-09-08 02:41 | 256K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_DIC2022.pdf | 2023-09-08 02:41 | 498K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_DIC2023.pdf | 2023-09-08 02:41 | 498K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_ENE2020.pdf | 2023-09-08 02:41 | 159K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_ENE2021.pdf | 2023-09-08 02:41 | 159K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_ENE2021_SZDlgGL.pdf | 2023-09-08 02:41 | 298K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_ENE2022.pdf | 2023-09-08 02:41 | 452K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_ENE2023.pdf | 2023-09-08 02:41 | 498K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_ENE2023_sFYTjpx.pdf | 2023-09-08 02:41 | 498K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_FEB2020.pdf | 2023-09-08 02:41 | 159K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_FEB2021.pdf | 2023-09-08 02:41 | 159K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_FEB2022.pdf | 2023-09-08 02:41 | 500K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_FEB2023.pdf | 2023-09-08 02:41 | 499K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_FEBR2021.pdf | 2023-09-08 02:41 | 256K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_JUL2020.pdf | 2023-09-08 02:41 | 159K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_JUL2021.pdf | 2023-09-08 02:41 | 256K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_JUL2022.pdf | 2023-09-08 02:41 | 500K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_JUL2023.pdf | 2023-09-08 02:41 | 498K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_JUN2020.pdf | 2023-09-08 02:41 | 159K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_JUN2021.pdf | 2023-09-08 02:41 | 256K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_JUN2022.pdf | 2023-09-08 02:41 | 452K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_JUN2023.pdf | 2023-09-08 02:41 | 498K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_MAR2020.pdf | 2023-09-08 02:41 | 159K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_MAR2022.pdf | 2023-09-08 02:41 | 452K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_MAR2023.pdf | 2023-09-08 02:41 | 498K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_MARZ2021.pdf | 2023-09-08 02:41 | 256K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_MAY2020.pdf | 2023-09-08 02:41 | 159K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_MAY2021.pdf | 2023-09-08 02:41 | 256K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_MAY2022.pdf | 2023-09-08 02:41 | 452K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_MAY2023.pdf | 2023-09-08 02:41 | 498K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_NOV2020.pdf | 2023-09-08 02:41 | 159K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_NOV2021.pdf | 2023-09-08 02:41 | 256K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_NOV2022.pdf | 2023-09-08 02:41 | 202K | |
![[ ]](/icons/layout.gif) | A1_NOV2023.pdf | 2023-09-08 02:41 | 498K | |
